環境エネルギー事業部
| 形式名 | ファイル内容 | ||
|---|---|---|---|
|
E・COOL 40W/20Wモデル A4リーフレット | ||
|
4段階 省電力モード搭載モデル A4リーフレット | ||
|
E・COOL plus <plusモード搭載> 節電モデル 簡易リーフレット |
||
|
E・COOL 110Wモデル A4リーフレット |
|
E・COOL & 専用照明器具 8頁パンフレット |
|
E・COOL 製品ラインナップ & 導入ガイド A4リーフレット |
|
オプトロム会社案内 6頁パンフレット |
| 形式名 | ファイル内容 | ||
|---|---|---|---|
|
取説 20C-N | ||
|
取説 40C-N-L | ||
|
取説 40C-NV | ||
|
取説 40C-N/D | ||
|
取説 40C-NV/D | ||
|
取説 110C-NV |
| 形式名 | ファイル内容 | ||
|---|---|---|---|
|
配光 灯具 40W 1灯トラフ | ||
|
配光 灯具 40W 1灯笠付 | ||
|
配光 灯具 40W 1灯逆富士 | ||
|
配光 灯具 40W 1灯埋め込み | ||
|
配光 灯具 40W 2灯笠付 | ||
|
配光 灯具 40W 2灯逆富士 | ||
|
配光 灯具 40W 2灯スリム | ||
|
配光 灯具 40W 2灯埋め込み | ||
|
配光 灯具 40W 2灯埋め込みスリム | ||
|
配光 灯具 40W 省電力搭載モデル 1灯トラフ | ||
|
配光 灯具 40W 省電力搭載モデル 1灯笠付 | ||
|
配光 灯具 40W 省電力搭載モデル 1灯逆富士 | ||
|
配光 灯具 40W 省電力搭載モデル 2灯笠付 | ||
|
配光 灯具 40W 省電力搭載モデル 2灯逆富士 | ||
|
配光 灯具 40W 省電力搭載モデル 2灯スリム |